MEDIDAS SEÑORA
PARTES DE ABAJO
INCH 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
TALLA 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 46 48
CINTURA 59-61,5 62-64 64-66,5 67-69 69-71,5 72-74 74-76,5 77-79 80-84 85-88 89-92 93-96
CADERA 81-84 85-88 89-92 93-96 96-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-121 122-127 127-131
PARTES DE ABAJO
TALLA 1/XS 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL
CINTURA 59-64 64-69 69-74 74-80 80,5-88 89-96
CADERA 81-88 89-96 96-103 103-111 111-121 122-131
PARTE DE ARRIBA
TALLA 1/XS 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL
PECHO 82-86 87-91 91-95 96-100 101-105 106-110
CINTURA 59-64 64-69 69-74 74-80 80,5-88 89-96
CAZADORAS
TALLA 1/XS 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL
PECHO 83-86 87-90 91-94 95-100 101-106 107-112
VESTIDOS
TALLA 1/XS 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL
PECHO 82-86 87-91 91-95 96-100 101-105 106-110
CINTURA 62-65 66-69 70-73 74-77 78-84 85-92
CADERA 87-92 93-99 100-106 107-112 113-118 118-122

Boxed:

Sticky Add To Cart:

Font: